为贯彻落实教育部关于大学外语教学改革精神,推动我院大学生素质拓展工程,全面提高学生外语学习动力,增强学生外语应用能力,展现学生综合风采,我院于2021年6月26日举行第二届二外(日、德)百词斩单词大赛。现将比赛结果公示如下:
 
  
   
    | 德语 | 
   
    | 序号 | 姓名 | 年级 | 学号 | 专业 | 参赛语种 | 比赛成绩(正确个数) | 
   
    | 1 | 朱思远 | 2019 | 12190816 | 高分子 | 德语 | 19 | 
   
    | 2 | 郭谦益 | 2019 | 12190109 | 材料化学 | 德语 | 14 | 
   
    | 3 | 郭鑫淼 | 2020 | 12200312 | 化学类 | 德语 | 11 | 
   
    | 4 | 霍慧祥 | 2019 | 12190102 | 材料化学 | 德语 | 11 | 
   
    | 5 | 李明萱 | 2020 | 12200402 | 化学类 | 德语 | 11 | 
   
    | 6 | 刘铮 | 2020 | 12200124 | 化学类 | 德语 | 11 | 
   
    | 7 | 罗文鑫 | 2020 | 12200428 | 化学类 | 德语 | 11 | 
   
    | 8 | 陈彦均 | 2020 | 12200410 | 化学类 | 德语 | 10 | 
   
    | 9 | 白李夙 | 2020 | 12200226 | 化学类 | 德语 | 7 | 
   
    | 日语 | 
   
    | 序号 | 姓名 | 年级 | 学号 | 专业 | 参赛语种 | 比赛成绩(正确个数) | 
   
    | 1 | 赵安 | 2019 | 12190416 | 化学 | 日语 | 32 | 
   
    | 2 | 王桐彤 | 2019 | 12190308 | 高分子 | 日语 | 25 | 
   
    | 3 | 雷天行 | 2019 | 12190631 | 化学 | 日语 | 22 | 
   
    | 4 | 杨欣雨 | 2020 | 12200506 | 化学类 | 日语 | 22 | 
   
    | 5 | 李琳 | 2020 | 12200707 | 化学类 | 日语 | 21 | 
   
    | 6 | 董曦月 | 2020 | 12200805 | 化学类 | 日语 | 20 | 
   
    | 7 | 石翔夫 | 2019 | 12190618 | 高分子 | 日语 | 19 | 
   
    | 8 | 武永梅 | 2020 | 12200408 | 化学类 | 日语 | 19 | 
   
    | 9 | 吴贺雨 | 2020 | 12200126 | 化学类 | 日语 | 15 | 
   
    | 10 | 陈贤哲 | 2020 | 12200621 | 化学类 | 日语 | 14 | 
   
    | 11 | 聂俊尧 | 2020 | 12200228 | 化学类 | 日语 | 13 | 
   
    | 12 | 庞世启 | 2020 | 12200212 | 化学类 | 日语 | 8 | 
   
    | 13 | 李勇康 | 2020 | 12200326 | 化学 | 日语 | 7 | 
   
    | 14 | 周士钰 | 2019 | 12190407 | 材料化学 | 日语 | 7 | 
   
    | 15 | 刘星雨 | 2019 | 12190602 | 化学 | 日语 | 6 | 
   
    | 16 | 罗文鑫 | 2020 | 12200428 | 化学 | 日语 | 3 | 
   
    | 17 | 张艺凡 | 2020 | 12200307 | 化学类 | 日语 | 3 | 
   
    | 18 | 赵翊含 | 2020 | 12200303 | 化学类 | 日语 | 3 | 
   
    | 19 | 马智惠 | 2020 | 12200305 | 化学类 | 日语 | 2 | 
   
    | 20 | 武旭铄 | 2020 | 12200301 | 化学 | 日语 | 1 | 
  
 
 
化学学院  
2021年6月28日