4118ccm云顶集团2021年全国优秀大学生夏令营优秀营员名单公布如下,热烈祝贺以下同学获得优秀营员的荣誉,不再单独发送通知。
 
  
   | 营员编号 | 姓名 | 性别 | 本科院校 | 
  
   | 001 | 熊菊 | 女 | 安徽大学 | 
  
   | 002 | 吴俊杰 | 男 | 安徽工业大学 | 
  
   | 003 | 李莹 | 女 | 安徽工业大学 | 
  
   | 004 | 王鑫慧 | 女 | 北华大学 | 
  
   | 006 | 李建华 | 男 | 北京化工大学 | 
  
   | 010 | 李仁浩 | 男 | 东北大学 | 
  
   | 012 | 楚孟辉 | 男 | 东北林业大学 | 
  
   | 013 | 黄阿康 | 男 | 东北林业大学 | 
  
   | 015 | 王舒腾 | 男 | 东北林业大学 | 
  
   | 016 | 王奕洁 | 女 | 东北林业大学 | 
  
   | 017 | 郭昕鹭 | 女 | 东北林业大学 | 
  
   | 020 | 段宇婷 | 女 | 东北林业大学 | 
  
   | 021 | 张婉婷 | 女 | 东北农业大学 | 
  
   | 022 | 沈忱 | 女 | 东北农业大学 | 
  
   | 026 | 张睿 | 女 | 东北师范大学 | 
  
   | 027 | 李佳琦 | 女 | 东北师范大学 | 
  
   | 028 | 王舒蕾 | 女 | 东北师范大学 | 
  
   | 030 | 董良玉 | 女 | 东北师范大学 | 
  
   | 034 | 张彬 | 女 | 东北师范大学 | 
  
   | 037 | 张思博 | 女 | 东北石油大学 | 
  
   | 038 | 秦薇 | 女 | 东北石油大学 | 
  
   | 039 | 马凤敏 | 女 | 东北石油大学 | 
  
   | 040 | 吕盛民 | 男 | 东华理工大学 | 
  
   | 041 | 张砚峰 | 男 | 福建师范大学 | 
  
   | 043 | 王梦凡 | 女 | 广西大学 | 
  
   | 044 | 韩玉蓉 | 女 | 广西大学 | 
  
   | 045 | 郭中宁 | 男 | 广西大学 | 
  
   | 046 | 冯紫佼 | 女 | 广西大学 | 
  
   | 048 | 梁羽凤 | 女 | 广西师范大学 | 
  
   | 049 | 许梅姣 | 女 | 广西师范大学 | 
  
   | 050 | 张琬卿 | 女 | 广西师范大学 | 
  
   | 051 | 张巧宜 | 女 | 广州大学 | 
  
   | 052 | 周世杰 | 男 | 贵州大学 | 
  
   | 053 | 左正亮 | 男 | 贵州大学 | 
  
   | 054 | 刘跃军 | 男 | 哈尔滨工程大学 | 
  
   | 055 | 杨祎宁 | 男 | 哈尔滨理工大学 | 
  
   | 056 | 王馨妍 | 女 | 哈尔滨师范大学 | 
  
   | 058 | 纪方妍 | 女 | 哈尔滨师范大学 | 
  
   | 059 | 王雪莲 | 女 | 哈尔滨师范大学 | 
  
   | 060 | 叶大平 | 男 | 海南大学 | 
  
   | 062 | 任汉仲 | 男 | 海南大学 | 
  
   | 063 | 肖巨颖 | 男 | 合肥工业大学 | 
  
   | 064 | 马雪琦 | 女 | 合肥工业大学 | 
  
   | 065 | 陈光宇 | 男 | 合肥工业大学 | 
  
   | 066 | 周昭希 | 女 | 河北大学 | 
  
   | 068 | 王恬 | 女 | 河北大学 | 
  
   | 069 | 李砚东 | 男 | 河北工业大学 | 
  
   | 070 | 董凯 | 男 | 河北工业大学 | 
  
   | 071 | 李建通 | 男 | 河北农业大学 | 
  
   | 073 | 李稳 | 女 | 河北师范大学 | 
  
   | 074 | 刘斌 | 男 | 河南大学 | 
  
   | 075 | 徐佳鹏 | 男 | 河南大学 | 
  
   | 076 | 崔靖愉 | 女 | 河南大学 | 
  
   | 078 | 樊琳琳 | 女 | 河南师范大学 | 
  
   | 079 | 王钰鑫 | 女 | 河南师范大学 | 
  
   | 080 | 姚惜梦 | 女 | 河南师范大学 | 
  
   | 081 | 王新宇 | 女 | 河南师范大学 | 
  
   | 082 | 刘雯 | 女 | 河南师范大学 | 
  
   | 083 | 朱原青 | 女 | 河南师范大学 | 
  
   | 084 | 魏兆彤 | 女 | 河南师范大学 | 
  
   | 086 | 王飞宇 | 男 | 黑龙江大学 | 
  
   | 087 | 刘语林 | 男 | 黑龙江大学 | 
  
   | 088 | 刘大帅 | 男 | 黑龙江大学 | 
  
   | 090 | 李寒 | 女 | 湖北大学 | 
  
   | 091 | 江梦恬 | 女 | 湖北大学 | 
  
   | 092 | 吴玉洁 | 女 | 湖北大学 | 
  
   | 093 | 周菱瑶 | 女 | 湖北大学 | 
  
   | 095 | 白雪 | 女 | 湖北大学 | 
  
   | 096 | 王昱喆 | 男 | 湖北大学 | 
  
   | 099 | 吴美仪 | 女 | 湖北大学 | 
  
   | 100 | 曾千蕊 | 女 | 湖北大学 | 
  
   | 102 | 车美红 | 女 | 湖南师范大学 | 
  
   | 103 | 高文杰 | 女 | 湖南师范大学 | 
  
   | 105 | 薛靖 | 女 | 华北理工大学 | 
  
   | 106 | 任世芳 | 女 | 华北水利水电大学 | 
  
   | 110 | 杜卓远 | 男 | 华中农业大学 | 
  
   | 111 | 鲁瀚俊 | 男 | 华中农业大学 | 
  
   | 112 | 李淼 | 女 | 华中师范大学 | 
  
   | 113 | 梅秋萍 | 女 | 华中师范大学 | 
  
   | 114 | 李思诺 | 女 | 华中师范大学 | 
  
   | 115 | 石天然 | 女 | 4118ccm云顶集团 | 
  
   | 116 | 马东萌 | 女 | 4118ccm云顶集团 | 
  
   | 118 | 李若萌 | 女 | 4118ccm云顶集团 | 
  
   | 119 | 李芷婷 | 女 | 珠海科技学院 | 
  
   | 120 | 董文萍 | 女 | 珠海科技学院 | 
  
   | 121 | 张凌赫 | 男 | 吉林化工学院 | 
  
   | 122 | 金爽 | 女 | 吉林师范大学 | 
  
   | 123 | 蒋雪梅 | 女 | 吉林师范大学 | 
  
   | 125 | 倪豪 | 男 | 济南大学 | 
  
   | 126 | 燕钊 | 女 | 济南大学 | 
  
   | 127 | 周云洁 | 女 | 济南大学 | 
  
   | 128 | 张明 | 女 | 济南大学 | 
  
   | 132 | 王晓雨 | 女 | 辽宁大学 | 
  
   | 133 | 高蕊 | 女 | 辽宁大学 | 
  
   | 134 | 赵宏琨 | 女 | 辽宁大学 | 
  
   | 135 | 钟偲宇 | 女 | 辽宁大学 | 
  
   | 136 | 何钰 | 女 | 辽宁师范大学 | 
  
   | 138 | 张晨晨 | 女 | 聊城大学 | 
  
   | 139 | 张乾盛 | 男 | 南昌大学 | 
  
   | 143 | 张垚 | 男 | 南京林业大学 | 
  
   | 144 | 宋佳 | 女 | 南京师范大学 | 
  
   | 146 | 李玉 | 女 | 南京师范大学 | 
  
   | 148 | 王发 | 男 | 南通大学 | 
  
   | 149 | 王立泽 | 男 | 内蒙古大学 | 
  
   | 153 | 刘馨泽 | 女 | 内蒙古大学 | 
  
   | 154 | 孙涛 | 男 | 内蒙古大学 | 
  
   | 161 | 吉婷婷 | 女 | 内蒙古师范大学 | 
  
   | 162 | 姚俊 | 男 | 宁夏大学 | 
  
   | 163 | 闵媛 | 女 | 宁夏师范学院 | 
  
   | 164 | 刘安楠 | 女 | 青岛大学 | 
  
   | 165 | 王媛 | 女 | 青岛大学 | 
  
   | 166 | 梁凤丽 | 女 | 青岛大学 | 
  
   | 167 | 丁玲 | 女 | 青岛科技大学 | 
  
   | 169 | 刘欣然 | 女 | 青岛科技大学 | 
  
   | 173 | 迟淑秀 | 女 | 青岛科技大学 | 
  
   | 177 | 张千一 | 女 | 曲阜师范大学 | 
  
   | 180 | 戚长敏 | 女 | 曲阜师范大学 | 
  
   | 181 | 陈丽 | 女 | 三峡大学 | 
  
   | 185 | 陈宇涵 | 女 | 山东师范大学 | 
  
   | 188 | 刘涛 | 男 | 山西大学 | 
  
   | 190 | 张亦珊 | 女 | 山西大学 | 
  
   | 192 | 李汝月 | 女 | 山西大学 | 
  
   | 193 | 韩慧娟 | 女 | 山西农业大学 | 
  
   | 197 | 王建枝 | 女 | 山西师范大学 | 
  
   | 199 | 任继云 | 女 | 陕西科技大学 | 
  
   | 205 | 曾琳琳 | 女 | 陕西师范大学 | 
  
   | 207 | 单民民 | 男 | 上海大学 | 
  
   | 208 | 尹衣晨 | 女 | 上海理工大学 | 
  
   | 209 | 汪子翔 | 男 | 沈阳工业大学 | 
  
   | 210 | 陈姝颖 | 女 | 沈阳化工大学 | 
  
   | 214 | 周艳如 | 女 | 四川农业大学 | 
  
   | 215 | 陈玉洁 | 女 | 苏州大学 | 
  
   | 219 | 吴艾峰 | 男 | 太原理工大学 | 
  
   | 221 | 王家泰 | 男 | 天津科技大学 | 
  
   | 222 | 冯澳 | 女 | 天津理工大学 | 
  
   | 225 | 陈洁 | 女 | 天津师范大学 | 
  
   | 226 | 王璐 | 女 | 天津师范大学 | 
  
   | 233 | 李毅铭 | 男 | 西北师范大学 | 
  
   | 234 | 贺鹏 | 男 | 西华师范大学 | 
  
   | 235 | 张娜娜 | 女 | 西华师范大学 | 
  
   | 236 | 段皓睿 | 女 | 西南科技大学 | 
  
   | 237 | 秦银秋 | 男 | 西南石油大学 | 
  
   | 242 | 胡麒岚 | 女 | 湘潭大学 | 
  
   | 244 | 付雯雯 | 女 | 延边大学 | 
  
   | 245 | 赵家仪 | 女 | 延边大学 | 
  
   | 246 | 王睿 | 女 | 延边大学 | 
  
   | 247 | 杨晓鑫 | 女 | 燕山大学 | 
  
   | 249 | 张慧 | 女 | 燕山大学 | 
  
   | 250 | 高越童 | 男 | 燕山大学 | 
  
   | 252 | 刘海锋 | 男 | 云南大学 | 
  
   | 254 | 杨佳明 | 男 | 长春工业大学 | 
  
   | 255 | 陈俞萱 | 女 | 长春工业大学 | 
  
   | 256 | 孙冰艳 | 女 | 长春工业大学 | 
  
   | 260 | 宋宇轩 | 女 | 长沙理工大学 | 
  
   | 264 | 王琼 | 女 | 郑州大学 | 
  
   | 265 | 孟芯羽 | 女 | 郑州大学 | 
  
   | 266 | 杨明 | 女 | 郑州大学 | 
  
   | 267 | 孙文轩 | 男 | 郑州大学 | 
  
   | 268 | 刘可新 | 女 | 郑州大学 | 
  
   | 270 | 田丰坤 | 男 | 中北大学 | 
  
   | 271 | 靖佳欣 | 女 | 中国地质大学(武汉) | 
  
   | 273 | 杨俊伟 | 男 | 中国地质大学(武汉) | 
  
   | 276 | 杨镜源 | 女 | 中国海洋大学 | 
  
   | 277 | 唐佳琦 | 女 | 中国海洋大学 | 
  
   | 279 | 费翼珏 | 女 | 中国农业大学 | 
  
   | 282 | 赵宇航 | 男 | 中国农业大学 | 
  
   | 283 | 吕慧园 | 女 | 中国石油大学(华东) | 
  
   | 286 | 谷世猛 | 男 | 中国石油大学(华东) | 
  
   | 287 | 刘凯文 | 女 | 中国石油大学(华东) | 
  
   | 289 | 王润婷 | 女 | 中南民族大学 | 
  
   | 290 | 张露 | 女 | 重庆师范大学 | 
  
   | 292 | 毛雨萌 | 女 | 重庆师范大学 | 
  
   | 293 | 王兆鑫 | 女 | 重庆师范大学 | 
  
   | 294 | 林蓥汐 | 女 | 重庆师范大学 | 
 
 
             化学学院研办
             2021年7月14日