化学学院“综合考核专家组”对通过资格审核的考生进行综合考核,考核形式采取面试答辩方式。经考核,化学学院2023年申请考核制博士生拟录取名单如下,特此公示三日,如有疑问,请于3月10日下午16:00点前联系成老师,电话:0431-85168438,邮箱:chengwei422@jlu.edu.cn,逾期不再受理。
 
  
   | 序号 | 报名号 | 姓名 | 拟录取专业 | 综合考核成绩 | 备注 | 
  
   | 1 | 1018301633 | 曾亮丹 | 化学 | 88 | 
 | 
  
   | 2 | 1018301598 | 陈宇童 | 化学 | 88 | 
 | 
  
   | 3 | 1018300525 | 杜兴源 | 化学 | 92 | 
 | 
  
   | 4 | 1018303697 | 高海旭 | 化学 | 85 | 
 | 
  
   | 5 | 1018300275 | 郭佳琪 | 化学 | 86 | 
 | 
  
   | 6 | 1018300290 | 郭衍科 | 化学 | 92 | 
 | 
  
   | 7 | 1018300476 | 韩锰 | 化学 | 87 | 
 | 
  
   | 8 | 1018302203 | 韩明达 | 化学 | 89 | 
 | 
  
   | 9 | 1018301878 | 李泽英 | 化学 | 85 | 
 | 
  
   | 10 | 1018302978 | 刘俊伟 | 化学 | 89 | 
 | 
  
   | 11 | 1018301666 | 刘笑言 | 化学 | 90 | 
 | 
  
   | 12 | 1018301784 | 司金城 | 化学 | 94 | 
 | 
  
   | 13 | 1018300856 | 孙卫培 | 化学 | 92 | 
 | 
  
   | 14 | 1018300938 | 王劲松 | 化学 | 87 | 
 | 
  
   | 15 | 1018302910 | 王明月 | 化学 | 85 | 
 | 
  
   | 16 | 1018300551 | 王寅东 | 化学 | 86 | 
 | 
  
   | 17 | 1018300726 | 王自陶 | 化学 | 88 | 
 | 
  
   | 18 | 1018301396 | 谢晓雁 | 化学 | 85 | 
 | 
  
   | 19 | 1018302271 | 徐靖尧 | 化学 | 87 | 
 | 
  
   | 20 | 1018301934 | 于淼 | 化学 | 90 | 
 | 
  
   | 21 | 1018302312 | 张茂升 | 化学 | 88 | 
 | 
  
   | 22 | 1018302455 | 张宗航 | 化学 | 86 | 
 | 
  
   | 23 | 1018300360 | 翟彤彤 | 化学 | 91 | 
 | 
  
   | 24 | 1018302377 | 方帅 | 化学 | 92 | 
 | 
  
   | 25 | 1018301281 | 姬凯祥 | 化学 | 91 | 
 | 
  
   | 26 | 1018300788 | 李文延 | 化学 | 92 | 
 | 
  
   | 27 | 1018301475 | 汪鑫 | 化学 | 92 | 
 | 
  
   | 28 | 1018302165 | 王慧敏 | 化学 | 90 | 
 | 
  
   | 29 | 1018301139 | 王培琳 | 化学 | 94 | 
 | 
  
   | 30 | 1018300570 | 崔树强 | 化学 | 91 | 
 | 
  
   | 31 | 1018300627 | 金远航 | 化学 | 89 | 
 | 
  
   | 32 | 1018300456 | 李鑫 | 化学 | 91 | 
 | 
  
   | 33 | 1018301805 | 李阳 | 化学 | 90 | 
 | 
  
   | 34 | 1018300977 | 刘顺 | 化学 | 90 | 
 | 
  
   | 35 | 1018300412 | 刘雪松 | 化学 | 91 | 
 | 
  
   | 36 | 1018301485 | 田鑫宇 | 化学 | 93 | 
 | 
  
   | 37 | 1018300997 | 王亚淑 | 化学 | 92 | 
 | 
  
   | 38 | 1018301984 | 王卓钦 | 化学 | 91 | 
 | 
  
   | 39 | 1018302387 | 白雪 | 化学 | 93 | 
 | 
  
   | 40 | 1018300338 | 陈永镇 | 化学 | 91 | 
 | 
  
   | 41 | 1018300440 | 窦赫扬 | 化学 | 93 | 
 | 
  
   | 42 | 1018302494 | 高莫愁 | 化学 | 94 | 
 | 
  
   | 43 | 1018303525 | 谷俊红 | 化学 | 89 | 
 | 
  
   | 44 | 1018302309 | 李天龙 | 化学 | 90 | 
 | 
  
   | 45 | 1018301806 | 吕明月 | 化学 | 94 | 
 | 
  
   | 46 | 1018301433 | 马克文 | 化学 | 93 | 
 | 
  
   | 47 | 1018300215 | 徐小沁 | 化学 | 93 | 
 | 
  
   | 48 | 1018303198 | 杨佳林 | 化学 | 91 | 
 | 
  
   | 49 | 1018300516 | 游晓霞 | 化学 | 91 | 
 | 
  
   | 50 | 1018300206 | 展俊岭 | 化学 | 93 | 
 | 
  
   | 51 | 1018301501 | 赵军毅 | 化学 | 90 | 
 | 
  
   | 52 | 1018302183 | 周星玮 | 化学 | 93 | 
 | 
  
   | 53 | 1018300221 | 陈家鑫 | 化学 | 94 | 
 | 
  
   | 54 | 1018300779 | 陈潇禄 | 化学 | 93 | 
 | 
  
   | 55 | 1018300980 | 谌宏群 | 化学 | 93 | 
 | 
  
   | 56 | 1018300883 | 段一雄 | 化学 | 93 | 
 | 
  
   | 57 | 1018302096 | 管庆冉 | 化学 | 92 | 
 | 
  
   | 58 | 1018301776 | 郭鹏宇 | 化学 | 93 | 
 | 
  
   | 59 | 1018301447 | 韩镕吉 | 化学 | 95 | 
 | 
  
   | 60 | 1018300182 | 贺雅姝 | 化学 | 93 | 
 | 
  
   | 61 | 1018300569 | 金博文 | 化学 | 97 | 
 | 
  
   | 62 | 1018300993 | 康静 | 化学 | 96 | 
 | 
  
   | 63 | 1018300216 | 李承龙 | 化学 | 94 | 
 | 
  
   | 64 | 1018300879 | 李楠 | 化学 | 94 | 
 | 
  
   | 65 | 1018303472 | 李若凡 | 化学 | 94 | 
 | 
  
   | 66 | 1018301110 | 李雪 | 化学 | 92 | 
 | 
  
   | 67 | 1018301333 | 李知涵 | 化学 | 95 | 
 | 
  
   | 68 | 1018300501 | 刘兵 | 化学 | 92 | 
 | 
  
   | 69 | 1018300546 | 刘丙浩 | 化学 | 92 | 
 | 
  
   | 70 | 1018300410 | 束立磊 | 化学 | 91 | 
 | 
  
   | 71 | 1018302429 | 苏熹 | 化学 | 95 | 
 | 
  
   | 72 | 1018300564 | 唐梓高 | 化学 | 96 | 
 | 
  
   | 73 | 1018300566 | 王猛 | 化学 | 94 | 
 | 
  
   | 74 | 1018300700 | 王文滔 | 化学 | 95 | 
 | 
  
   | 75 | 1018302703 | 王雪涵 | 化学 | 93 | 
 | 
  
   | 76 | 1018300927 | 吴云妹 | 化学 | 95 | 
 | 
  
   | 77 | 1018300151 | 谢亚典 | 化学 | 95 | 
 | 
  
   | 78 | 1018300950 | 徐泽 | 化学 | 94 | 
 | 
  
   | 79 | 1018301646 | 杨洋 | 化学 | 92 | 
 | 
  
   | 80 | 1018302213 | 张申 | 化学 | 93 | 
 | 
  
   | 81 | 1018300185 | 张书迪 | 化学 | 93 | 
 | 
  
   | 82 | 1018301270 | 宗杨 | 化学 | 93 | 
 | 
  
   | 83 | 1018300152 | 王统帅 | 化学 | 85 | 
 | 
  
   | 84 | 1018303122 | 才宇 | 材料与化工 | 90 | 
 | 
  
   | 85 | 1018303936 | 李小龙 | 材料与化工 | 91 | 
 | 
  
   | 86 | 1018303141 | 李月乔 | 材料与化工 | 91 | 
 | 
  
   | 87 | 1018302303 | 孙开胜 | 材料与化工 | 90 | 
 | 
  
   | 88 | 1018301064 | 赵志峰 | 材料与化工 | 90 | 
 | 
  
   | 89 | 1018303937 | 孔祥辉 | 化学 | 89 | 未来科学 | 
  
   | 90 | 1018300510 | 吕灵珊 | 化学 | 88 | 未来科学 | 
  
   | 91 | 1018301463 | 南麦燕 | 化学 | 85 | 未来科学 | 
  
   | 92 | 1018300854 | 任壮壮 | 化学 | 91 | 未来科学 | 
 
                          化学学院研究生工作办公室
                              2023年3月8日